ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
ÈéÖíŨËõËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-01 10:55 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | ||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
Ö²ÎïÐÔËÇÁÏÔÁÏ | |||||||
Åò»¯´ó¶¹ | 18 | 15 | 10 | 20 | 24 | 5 | - |
Åò»¯¶¹ÆÉ£¨¶¹±ý£© | 18.5 | 21 | 16 | 10 | 5 | 25 | 12 |
Åò»¯ÓñÃ× | 45.5 | 36 | - | - | - | 12 | 55 |
Åò»¯Ã׿·£¨ÓÍ¿·£© | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 |
Åò»¯Íã¶¹ | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 |
Åò»¯»¨Éú±ý | - | - | 6 | - | 9 | - | - |
Åò»¯Ð¡Âó | - | - | 50 | 46 | 60 | - | -- |
Åò»¯Æ¡¾ÆÔã | - | - | - | 6 | 5 | 10 | - |
Åò»¯ËéÃ×£¨È¥Æ¤£© | - | - | - | - | 9 | - | - |
Åò»¯Âóôï | - | - | - | - | - | - | 5 |
Ô¤»ìÁÏÔÁÏ | |||||||
Óã·Û | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7.5 | 6 |
ÈéÌÇ | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
È黯֬·¾ | - | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | - | 1.2 |
Àµ°±Ëá | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.65 | 0.6 |
ÆäËû°±»ùËá | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
ÈéÇå·Û | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ÕáÌÇ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
µ°°±Ëá | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.318 | 0.12 | 0.1 |
ÒæÉúËØ | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
Ã¸ÖÆ¼Á | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.5 |
ÂÈ»¯ÄÆ | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.65 |
΢Á¿ÔªËØ | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.12 |
Ëữ¼Á | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 |
Á×Ëá¶þÇâ¸Æ | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
άÉúËØ | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
ÉÏһƪ£º½Õ¸Ñ¹©Ó¦³É±¾·ÖÎöÑо¿
ÏÂһƪ£ºÈéÖíÈí¿ÅÁ£»úËÇÁÏÅä·½