½Õ¸Ñľ²Ä·ÛËé»ú
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ²úÆ· > ľ²Ä½Õ¸Ñ·ÛËé»ú > ½Õ¸Ñľ²Ä·ÛËé»ú > > Ïêϸ
Ë®µÎÐÍʽ·ÛËé»ú
ÐÍ ºÅ | SFSP138*30C | SFSP138*38C | SFSP138*50C | SFSP138*75C | SFSP138*100C | ||||||
ת×ÓÖ±¾¶mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||
Ö÷ÖáתËÙrpm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
´¸Æ¬ÏßËÙ¶Èm/s | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
·ÛËéÊÒ¿í¶Èmm | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
´¸Æ¬Êý | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
ÅäÓö¯Á¦kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
Õý ³£ ·ç Á¿ m3/min |
´Ö·ÛËé | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 130 | 155 | 170 |
ϸ·ÛËé | 60 | 70 | 78 | 80 | 105 | 115 | 160 | 170 | 200 | 220 |
ÉÏһƪ£ºËÇÁÏ·Û´â»ú
ÏÂһƪ£ºÕ¡²Ý»ú