ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
°²È«Ë®²úÆ·ÅäÌ×ËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-01 15:30 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | ||
1# | 2# | 3# | |
¶¹ÆÉ | 26.74 | 27.85 | 16.57 |
Óã·Û | 36.46 | 28.45 | 16 |
ÎÚÔô·Û | 2 | 2 | - |
Ϻͷ·Û | 2 | 2 | - |
ÍÑ·ÓÃÞ×ѵ°°× | 4 | 8 | 16.43 |
Ë«µÍ²ËÆÉ | 2 | 4 | 20 |
º£Ôå·Û | 1.5 | 1 | - |
´ó¶¹Á×Ö¬·Û | 3 | 3 | 3 |
¶¹ÓÍ | 1 | 1 | 2 |
ÓãÓÍ | 2 | 2 | - |
Á×Ëá¶þÇâ¸Æ | 3.2 | 3.6 | 2 |
Ãæ·Û | 14 | 17 | - |
¹Èµ°°×·Û | 2 | - | - |
ÍÑ¿Ç·Û | 0.1 | 0.1 | - |
°¼Í¹°ô·Û | - | - | 2 |
´Î·Û | - | - | 22 |
¸ººÉ΢ÉúÌ¬ÖÆ¼Á | 0.2‰ | 4‰ | 0.2‰ |
µÍ¾ÛľÌÇ | 0.2‰ | 0.1‰ | 0.2‰ |
VC¶à¾ÛÁ×Ëáõ¥ | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.5‰ |
B-ÆÕÌÇÌÇ | 3‰ | 5‰ | 3‰ |
µ°°±Ëáп | 0.1‰ | 0.3‰ | 0.1‰ |
Àµ°±ËáÍ | 0.3‰ | 0.5‰ | 0.3‰ |
µ°°±ËáÃÌ | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.5‰ |
¸Ê°±ËáÑÇÌú | 0.08‰ | 0.5‰ | 0.8‰ |
·Ðʯ | 10‰ | 8‰ | 10‰ |
Ö²Ëáø | 0.05‰ | 0.1‰ | 0.05‰ |
·ÏµªÁ×Îü¸½¼Á | 2‰ | 3‰ | 2‰ |
ÉÏһƪ£º°°´øÊ¯°ßÓãÃçËÇÁÏÅä·½
ÏÂһƪ£º°ÍÓãÅäºÏËÇÁÏÅä·½