ÐÐÒµ×ÊÁÏ
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ×ÊÁÏ > ÐÐÒµ×ÊÁÏ > > Ïêϸ
Å©´å½Õ¸Ñ×ÊÔ´Îʾíµ÷²é±í
·¢²¼Ê±¼ä£º2012-10-04 14:52 À´Ô´£ºÎ´Öª
Å©´å½Õ¸Ñ×ÊÔ´Îʾíµ÷²é±í µ÷²éµØÇø£º µ÷²éÔ±£º |
|||||||||||||||
Ò»¡¢»ù±¾Çé¿ö | |||||||||||||||
»§Ö÷ÐÕÃû | ÁªÏµ·½Ê½ | ||||||||||||||
¼ÒÍ¥ÈË¿Ú | ×ÜÈË¿Ú/ÈË£¬ÆäÖÐÀͶ¯Á¦/ÈË | ||||||||||||||
ÊÕÈë | ×ÜÊÕÈë/£¨Ôª/Ä꣩£¬ÆäÖÐÏÖ½ðÊÕÈë/£¨Ôª/Ä꣩ | ||||||||||||||
ÓµÓÐÄÄЩũҵ»úе | |||||||||||||||
¸½½üÊÇ·ñÓÐÆóҵʹÓÃ½Õ¸Ñ £¨Çë»®√£© |
¡õÊÇ£¬ÆóÒµÃû³Æ£º ʹÓýոÑÖÖÀࣺ ¡õ·ñ |
||||||||||||||
¼ÒÀïÊÇ·ñÓÐÈËÔÚ¸½½ü¹¤³§ÉϰࣨÇë»®√£© |
¡õÊÇ£¬¹¤³§Ãû³Æ ¡õ·ñ |
||||||||||||||
¶þ¡¢¼ÒÍ¥ÓÃÄÜ·½Ê½ | |||||||||||||||
ÓÃÄÜÖÖÀà | ÄêÓÃÁ¿ | µ¥¼Û/Ôª | ÓÃ;£¨¿É¶àÑ¡£¬Çë»®√£© | ||||||||||||
´¶Ê | ²Éů | Ï´Ô¡ | ÕÕÃ÷ | ¼Òµç | |||||||||||
ɢú/t | |||||||||||||||
·äÎÑú/t | |||||||||||||||
µç/kwh | |||||||||||||||
Òº»¯Æø/¹Þ | |||||||||||||||
ÆäËü£ºÕÓÆø | |||||||||||||||
½Õ¸ÑÆø | |||||||||||||||
Ì«ÑôÄÜÈÈË®Æ÷ | |||||||||||||||
¶¬¼¾²ÉůÇé¿ö | ²ÉÅ¯Ãæ»ý/ƽ·½Ã×£¬²Éůʱ¼ä/Ô | ||||||||||||||
Ö÷Òª²Éů·½Ê½ £¨Çë»®√£© |
¡õµõµÆ ¡õ»ð¿» ¡õÅ¯Æø ¡õú¯ ¡õ²»²Éů ¡õÆäËü·½Ê½£¨Çë×¢Ã÷£© |
||||||||||||||
²ÉůÆÚÓÃÄÜÇé¿ö | ÄÜÔ´ÖÖÀࣺ ÓÃÁ¿£º ½ï | ||||||||||||||
Èý¡¢½Õ¸Ñ×ÊÔ´Çé¿ö | |||||||||||||||
Ö÷ҪƷÖÖ | ÖÖÖ²Ãæ»ý/Ķ | ×ܲúÁ¿/½ï | ½Õ¸ÑÁ¿/½ï | Ö÷ÒªÓÃ;/% | |||||||||||
ȼÉÕ | »¹Ìï | ËÇÁÏ | ¶ªÆú | ||||||||||||
ÓñÃ× | |||||||||||||||
СÂó | |||||||||||||||
Ë®µ¾ | |||||||||||||||
ÃÞ»¨ | |||||||||||||||
´ó¶¹ | |||||||||||||||
»¨Éú | |||||||||||||||
ÊíÀà | |||||||||||||||
¹ûÊ÷ | |||||||||||||||
½Õ¸Ñ³öÊÛÇé¿ö | ³öÊÛÁ¿ ½ï£¬³öÊÛ¼Û¸ñ £¨Ôª/½ï£© | ||||||||||||||
ËÄ¡¢ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏÏîÄ¿½ÓÊÜÇé¿ö | |||||||||||||||
½Õ¸ÑÊÇ·ñÔ¸Òâ³öÊÛ |
¡õÊÇ£¬ÆÚÍû³öÊÛ¼Û¸ñ£º Ôª/½ï ¡õ·ñ£¬ÔÒò |
||||||||||||||
ÊÇ·ñÔ¸ÒâʹÓÃÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏ |
¡õÊÇ£¬ÆÚÍû³öÊÛ¼Û¸ñ£º Ôª/½ï ¡õ·ñ£¬ÔÒò |
||||||||||||||
¿É½ÓÊܵÄÉúÎïÖʹøÂ¯¼Û¸ñ | Ôª/Ì× |
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË
ÏÂһƪ£º¹ØÓÚÉúÎïÖÊȼÁϺÍÉúÎïÖʹøÂ¯