ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
°ßµã²æÎ²öñÅäºÏËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-02 09:30 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý |
άÉúËØA | 0.006 |
άÉúËØD3 | 0.005 |
άÉúËØE | 0.08 |
άÉúËØK3 | 0.003 |
άÉúËØB1 | 0.004 |
άÉúËØB2 | 0.006 |
άÉúËØB6 | 0.01 |
άÉúËØB12 | 0.002 |
ÑÌõ£°· | 0.04 |
·ºËá¸Æ | 0.02 |
Ò¶Ëá | 0.002 |
ÉúÎïËØ | 0.001 |
VcÁ×Ëáõ¥ | 0.35 |
¼¡´¼ | 0.08 |
¿¹Ñõ»¯¼Á£¨ÒÒÑõ»ùàßø£© | 0.25 |
´Î·Û | 1.141 |
ÁòËáÑÇÌú | 0.5 |
ÁòËáÍ | 0.02 |
ÁòËáп | 0.18 |
ÁòËáÃÌ | 0.12 |
µâ | 0.1 |
Îø | 0.06 |
ÂÈ»¯îÜ | 0.02 |
ÁòËáþ | 1.2 |
·Ðʯ·Û | 5.8 |
µÍ¾ÛľÌÇ | 0.01 |
µØÒÂÑ¿æß¸Ë¾ú | 0.014 |
ϸôï | 100 |
´Î·Û | 120 |
Ã׿· | 80 |
Åò»¯´ó¶¹ | 60 |
¶¹ÆÉ | 200 |
»¨ÉúÆÉ | 30 |
½ø¿ÚÓã·Û | 100 |
ÃÞÆÉ | 80 |
ÅßÑ¿ÆÉ | 50 |
¶¹ÓÍ | 20 |
Àµ°±Ëá | 1 |
µ°°±Ëá | 1 |
ʳÑÎ | 2.3 |
Ìð²Ë¼î | 4 |
´óËâËØ | 0.2 |
ÂÈ»¯µ¨¼î | 1.5 |
Á×Ëá¶þÇâ¸Æ | 20 |
ÉÏһƪ£ºÉúÎïÖʳÉÐÍȼÁϵÄ×é³ÉºÍ½á¹¹
ÏÂһƪ£º°ßµã²æÎ²õtÅò»¯ÅäºÏËÇÁÏÅä·½