¿ÅÁ£»úÉú²úÏßÉ豸

¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ¿ÅÁ£»úÉú²úÏßÉ豸 > > Ïêϸ
·ç»úÐÔÄܲÎÊýµÄÈ·¶¨
·¢²¼Ê±¼ä£º2012-10-10 16:28 À´Ô´£ºÎ´Öª
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ±¸×¢ | ||
| Á÷Á¿ | ·çÁ¿ | M3/min¡¢m3/h¡¢kg/s | ×î´ó¡¢×îС·çÁ¿´Õñµã | |
| ±ê×¼·çÁ¿ | M3/min£¨NPT£©¡¢m3/h£¨NPT£© | |||
| ѹÁ¦ | ½øÆø¼°³öÆø¾²Ñ¹¡¢È«Ñ¹¡¢Éýѹ | Pa¡¢MPa | ||
| ÆøÌå½éÖÊ | ÎÂ¶È | ¡æ | ×î¸ß¡¢×îµÍÎÂ¶È | |
| ʪ¶È | %¡¢Kg/h | |||
| ÃÜ¶È | Kg/m3(NPT ) | |||
| »Ò³¾Á¿¼°»Ò³¾µÄÖÖÀà | g/m3¡¢g/m3(NPT )¡¢g/min | ¸½×ÅÐÔ¡¢Ä¥ËðÐÔ¡¢¸¯Ê´ÐÔ | ||
| ÆøÌåµÄÖÖÀà | ¸¯Ê´ÐÔ¡¢Óж¾ÐÔ¡¢Ò×±¬ÐÔ | |||
| תËÙ | r/min |
»¬¶¯ ¶¨ËÙ¡¢±äËÙ£¨×ªËÙ·¶Î§£© |
||
| ¹¦ÂÊ | Êä³ö¹¦ÂÊ | KW | Çý¶¯»ú | µç¶¯»ú |
| ÆûÂÖ»ú | ||||
| ·¢¶¯»ú | ||||
| Çý¶¯·½·¨ | ´øÂÖ | |||
| Ö±Áª | ||||
| ÒºÁ¦ÁªÖáÆ÷ | ||||
ÉÏһƪ£ºÖáÁ÷·ç»úÃû³ÆÐͺűíʾ¾ÙÀý
ÏÂһƪ£º·Û³¾·ÖÀà