ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
ľÖÊ¿ÅÁ£È¼Áϼ¼Êõ·½°¸
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-04 10:43 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ
|
¸ÉÔï
|
Ðý·ç·ÖÀë
|
ÎïÁÏÊäËÍ
|
ÖÆÁ£
|
¿ÅÁ£ÊäËÍ
|
ÀäÈ´
|
ɸ·Ö
|
³ÉÆ·×°´ü/ÈëͲ²Ö
|
ɸ·Ö
|
Ðý·ç·ÖÀë
|
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÐͺŠ| Éú²úÄÜÁ¦ | ÊýÁ¿(̨) | ¹¦ÂÊ(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
µ¥»ú | ºÏ¼Æ | |||||
1 | ½ÊÁúÊäËÍ»ú | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 3 | 3 |
2 | ·Öɸ»ú | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 3 | 3 |
3 | ·ç»ú | 6-30-7C | ¡¡ | 1 | 22 | 22 |
4 | Ðý·ç·ÖÀëÆ÷ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
5 | ¹Ø·çÆ÷ | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 1 | 2.2 | 2.2 |
6 | ÂÝÐýÊäËÍ»ú | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
7 | ¹öͲʽºæ¸É»ú | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 5.5 | 5.5 |
8 | ·ÖÅä½ÁÁú | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
9 | ÔìÁ£»ú | 485 | 1.5t/h | 3 | 96 | 288 |
10 | ¹Î°åÊäËÍ»ú | MS25 | 23m3/hr | 1 | 3 | 3 |
11 | ¿ÅÁ£ÌáÉý»ú | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
12 | ÀäÈ´Æ÷ | ÈÝÁ¿1.5m3 | Àäȴʱ¼ä20min | 1 | 1.5 | 1.5 |
13 | ÁÏλÆ÷ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
14 | ÀäÈ´·ç»ú | 4-72-4 | ¡¡ | 1 | 5.5 | 5.5 |
15 | Ðý·ç·ÖÀëÆ÷ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
16 | ¹Ø·çÆ÷ | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 1 | 1.5 | 1.5 |
17 | ¿ÅÁ£ÌáÉý»ú | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
18 | Õñ¶¯É¸ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
19 | »ØÁÏϵͳ | GX30 | 26.6m3/h | 2 | 2.2 | 4.4 |
20 | ³ÉÆ·²Ö | ÈÝÁ¿1.5L | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
21 | ÁÏλÆ÷ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
22 | °ü×°ÊäËÍ»ú | ¡¡ | 10t/h | 1 | ¡¡2.2 | 2.2 |
23 | ×Ô¶¯°ü×°³Ó | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
24 | ÈÈ·ç¯ | ¡¡ | ¡¡ | 1¡¡ | 30 | 30¡¡ |
25 | ¶·Ê½ÌáÉý»ú | TD250 | 20m3/h | 1 | 3 | 3 |
26 | ||||||
С¼Æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 290.8 |
ÈÈÖµ | º¬Ë®ÂÊ | »Ò·Ö | ÃÜ¶È | ¹Ì¶¨Ì¿ | Ö±¾¶ | |
²ÎÊý | 4000-4300kcal/kg | 8-10% | 0.3-0.5% | 1.0-1.3t/m3 | 10-12% | 8mmºÍ12mm |
ÔÁÏ´Ö·Û
|
¸ÉÔï
|
ϸ·Û
|
³ý³¾
|
ÎïÁÏÊäËÍ
|
¿ÅÁ£ÊäËÍ
|
ÀäÈ´
|
ɸ·Ö
|
³ÉÆ·²Ö
|
×°´ü»ò½øÈëͲ²Öϵͳ
|
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÐͺŠ| ¹æ¸ñ |
ÊýÁ¿ £¨Ì¨¡¢Ì×£© |
µçÁ¿£¨kW £© | |
---|---|---|---|---|---|---|
µ¥Ì¨ | ºÏ¼Æ | |||||
1 | ´Ö·Û»ú | ¡¡ | 2t/h | 2 | 30 | 60 |
2 | Ì«ÑôÄܸÉÔïÅï | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 57 |
3 | ¹Î°åÊäËÍ»ú | MS32 | 60m3/hr | 1 | 22¡¡ | 22 |
4 | ½Õ¸Ñ·ÛËé»ú | 1.5t/h | 3 | 55 | 165 | |
5 | ·ç»ú | 4-72-6A | 3 | 7.5 | 22.5 | |
6 | Ðý·ç·ÖÀëÆ÷ | 3 | ||||
7 | Âö³å³ý³¾Æ÷ | 3 | ||||
8 | ¹Ø·çÆ÷ | GFZ-J-55 | 82.5m3/hr | 3 | 3 | 9 |
9 | ¹Ø·çÆ÷ | GFZ-J-30 | 36m3/hr | 4 | 2.2 | 8.8 |
10 | ÂÝÐýÊäËÍ»ú | GX40 | 50m3/h | 3 | 3 | 9 |
11 | ¶·Ê½ÌáÉý»ú | TD315 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
12 | ·ÖÅä½ÊÁú | GX40 | 50m3/h | 1 | 3 | 3 |
13 | ¿ÅÁ£»ú | 420 | 1.3t/h | 3 | 96 | 288 |
14 | ¹Î°åÊäËÍ»ú | MS25 | 23m3/hr | 1 | 3 | 3 |
15 | ¿ÅÁ£ÌáÉý»ú | TD250 | 20m3/h | 2 | 3 | 6 |
16 | ÀäÈ´Æ÷ | ÈÝÁ¿1.5m3 | Àäȴʱ¼ä20min | 1 | 1.5 | 1.5 |
17 | ÁÏλÆ÷ | 4 | ||||
18 | ÀäÈ´·ç»ú | 4-72-4 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
19 | Ðý·ç·ÖÀëÆ÷ | 1 | ||||
20 | Õñ¶¯É¸ | 1 | 3 | 3 | ||
21 | »ØÁÏϵͳ | GX30 | 26.6m3/h | 1 | 2.2 | 2.2 |
22 | ³ÉÆ·²Ö | ÈÝÁ¿1.5m3 | 1 | |||
23 | °ü×°ÊäËÍ»ú | 10t/h | 1 | 2.2 | 2.2 | |
24 | Ƥ´øÊäËÍ»ú | DSG40 | 15t/h | 1 | 4 | 4 |
25 | ¶·Ê½ÌáÉý»ú | TD250 | 20m3/h | 1 | 7.5 | 7.5 |
26 | ¿Õѹ»ú | TA-100 | 1m3/min | 1 | 7.5 | 7.5 |
27 | ´¢Æø¹Þ | 1m3 | 1 | |||
28 | ÆäËü¹¤¾ß | |||||
29 | ||||||
ºÏ¼Æ | 48 | 538.7 |
ÈÈÖµ | º¬Ë®ÂÊ | »Ò·Ö | ÃÜ¶È | ¹Ì¶¨Ì¿ | Ö±¾¶ | |
²ÎÊý | 3600-3800kcal/kg | 10-12% | 3-5% | 0.8-1.2t/m3 | 10-12% | 8mmºÍ12mm |
ÉÏһƪ£ºÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁϵÄÓ¦Óü°ÍÆ
ÏÂһƪ£ºÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏÏîĿͶ×Ê·ÖÎö±¨¸æ