ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
Å©×÷Îï½Õ¸Ñ×ÊÔ´
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-10 09:10 À´Ô´£ºÎ´Öª
µ¾¹È | СÂó | ÓñÃ× | ¶¹Àà | ÊíÀà | ÃÞ»¨ | »¨Éú | ÓͲË×Ñ | Ö¥Âé | ÂéÀà | ¸ÊÕá | Ìð²Ë | ÑÌÒ¶ |
1.0 | 1.17 | 1.04 | 1.5 | 0.58 | 2.91 | 1.14 | 2.87 | 2.01 | 1.808 | 0.06 | 0.43 | 0.71 |
µØÇø | µ¾¹È | СÂó | ÓñÃ× | ¶¹Àà | ÃÞ»¨ | »¨Éú | ÓͲË×Ñ | Ìð²Ë | ÑÌÒ¶ |
»ª±± | 1.560 | 1.250 | 1.227 | 1.170 | 0.850 | 2.570 | 0.300 | ||
¶«±± | 0.973 | 1.000 | 0.905 | 1.495 | 0.670 | ||||
»ª¶« | 0.986 | 1.263 | 0.960 | 1.380 | 2.610 | 0.985 | 2.850 | 0.640 | |
ÖÐÄÏ | 1.110 | 0.080 | 1.035 | 3.250 | 1.220 | 3.085 | 0.490 | ||
Î÷ÄÏ | 0.990 | 1.170 | 0.920 | 2.935 | 0.720 | ||||
Î÷±± | 1.040 | 1.257 | 1.243 | 1.560 | 2.850 | 0.180 | 0.750 |
×÷ÎïÖÖÀà | ×÷Îï²úÁ¿/Íòt | ½Õ¸Ñ²úÁ¿/Íòt | ²»Í¬½Õ¸ÑµÄÊÕ¼¯ÏµÊý | Äê¿ÉÊÕ¼¯ÉúÎïÖÊ×ÊÔ´/Íòt | ÄÜÁ¿»»Ëãϵͳ/£¨GJ/t£© | ÄêÀíÂ۽ոѲúÄÜÁ¿/ÒÚt±ê׼ú | Äê¿ÉÊÕ¼¯ÉúÎïÖÊ×ÊÔ´²úÄÜÁ¿/ÒÚt±ê׼ú |
Ë®µ¾ | 19510.30 | 19510.30 | 0.78 | 15218.03 | 16.30 | 1.09 | 0.85 |
СÂó | 11511.51 | 13468.46 | 0.76 | 10236.03 | 17.50 | 0.81 | 0.61 |
ÓñÃ× | 16397.36 | 17053.26 | 0.95 | 13200059 | 17.70 | 1.03 | 0.98 |
¶¹Àà | 1930.30 | 2895.44 | 0.80 | 2316.35 | 16.16 | 0.16 | 0.3 |
ÊíÀà | 2995.48 | 8686.89 | 0.80 | 6949.51 | 14.23 | 0.42 | 0.34 |
»¨Éú | 1470.79 | 1676.69 | 0.80 | 1341.36 | 15.48 | 0.09 | 0.07 |
ÓÍ²Ë | 1365.71 | 3919.35 | 0.90 | 3527.59 | 15.48 | 0.21 | 0.19 |
Ö¥Âé | 62.20 | 124.80 | 0.80 | 99.84 | 15.48 | 0.01 | 0.01 |
ÃÞ»¨ | 637.68 | 1855.50 | 0.89 | 1651.39 | 18.09 | 0.11 | 010 |
ÂéÀà | 38.80 | 69.98 | 0.80 | 55.98 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
¸ÊÕá | 11558.67 | 693.52 | 0.80 | 554.81 | 17.33 | 0.04 | 0.03 |
Ìð²Ë | 11558.67 | 308.66 | 0.80 | 246.93 | 14.23 | 0.02 | 0.01 |
ÑÌ²Ý | 717.90 | 217.67 | 0.80 | 174.13 | 12.71 | 0.01 | 0.01 |
ºÏ¼Æ | 79755.36 | 70480.71 | 58572.55 | 3.99 | 3.33 |
ÉÏһƪ£ºÁÖľÉúÎïÖÊ×ÊÔ´Óë³ÇÊÐÓлúÀ¬»ø×ÊÔ´ÆÀ¼ÛרÓÃÖ¸±ê
ÏÂһƪ£ºÅ©²úÆ·¼Ó¹¤¸±²úÎï×ÊÔ´