ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
ÐóÇÝ·à±ã×ÊÔ´
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-09 11:18 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÐóÇÝÖÖÀà | ÊýÁ¿*/Íò£¨Í·¡¢Æ¥¡¢Ö»£© | ·à±ã²úÁ¿/Íòt | ÊÕ¼¯ÏµÊý/% | Äê¿ÉÊÕ¼¯×ÊÔ´Á¿/Íòt | Äê²ú×ÊÔ´º¬ÄÜÁ¿/ÒÚ±ê׼ú | Äê¿ÉÒÔÀûÓÃ×ÊÔ´Ëùº¬ÄÜÁ¿/ÒÚ±ê׼ú |
Å£´æÀ¸ | 10576 | 11633.60 | 34.60 | 4025.33 | 0.60 | 0.21 |
Å£³öÀ¸ | 4446.1 | 4890.71 | 34.60 | 1692.19 | 0.25 | 0.09 |
Âí´æÀ¸ | 682.1 | 375.16 | 10.00 | 37.52 | 0.02 | 0.00 |
Âí³öÀ¸ | 141.6 | 77.88 | 10.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 |
¿´æÀ¸ | 673.1 | 370.21 | 10.10 | 37.02 | 0.02 | 0.00 |
¿³öÀ¸ | 215 | 118.25 | 10.10 | 11.83 | 0.01 | 0.00 |
Ââ´æÀ¸ | 295.5 | 162.53 | 10.10 | 16.25 | 0.01 | 0.00 |
Ââ³öÀ¸ | 54.3 | 29.87 | 10.10 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
ÂæÍÕ´æÀ¸ | 24 | 35.04 | 10.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
ÂæÍÕ³öÀ¸ | 8.1 | 11.83 | 10.10 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
Ñò´æÀ¸ | 28084.9 | 5055.28 | 41.30 | 2087.83 | 0.31 | 0.13 |
Ñò³öÀ¸ | 26172.3 | 4711.01 | 41.30 | 1945.65 | 0.29 | 0.12 |
ÈâÖí³öÀ¸ | 61016.6 | 9762.66 | 48.40 | 4725.13 | 0.57 | 0.27 |
Öí´æÀ¸ | 46291.3 | 10184.09 | 48.40 | 4929.10 | 0.59 | 0.29 |
ÇݳöÀ¸ | 1022156 | 37819.76 | 80.10 | 30293063 | 1.74 | 1.40 |
Ç×´æÀ¸ | 528197.4 | 1584.59 | 72.00 | 1140.91 | 0.07 | 0.05 |
¼ÒÍôæÀ¸ | 21835.1 | 524.59 | 30.00 | 157.21 | 0.03 | 0.01 |
¼ÒÍóöÀ¸ | 41529.9 | 524.04 | 30.00 | 49.84 | 0.01 | 0.00 |
ºÏ¼Æ | 166.12 | 51164.77 | 4.52 | 2.57 |
ÉÏһƪ£ºÅ©²úÆ·¼Ó¹¤¸±²úÎï×ÊÔ´
ÏÂһƪ£ºÇ±ÔÚÉúÎïÖÊ×ÊÔ´