ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¸´ºÏµ°ËÇÁÏ
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-19 15:24 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
¸´ºÏ°±»ùËáÒº | 50 | 15 | 25 | 30 | - | 28 | - | 60 |
¸´ºÏ°±»ùËá¸É·Û | - | - | - | - | 20 | - | 70 | - |
ÈýÂÈÒìÇâÄòËá | - | - | 2 | - | 8 | - | 20 | - |
´ÎÂÈËáÄÆ | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
ÂÈËáÄÆ | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
¶þÑõ»¯ÂÈ | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
¸´ºÏάÉúËØB | - | 2 | 3 | - | - | 2.5 | - | - |
άÉúËØB1 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
άÉúËØB2 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
άÉúËØB6 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 0.666 | - |
άÉúËØC | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - |
άÉúËØE | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.6 | - | - |
ÁòËáÑÇÌú | - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | - | 2 |
ÁòËáÍ | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.4 | - | - |
ÁòËáп | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | 1 |
ÁòËáÃÌ | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 1 |
ÂÈ»¯Ð¿ | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
Á×Ëá¶þÇâ¼Ø | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | 2 |
É£Ò¶·Û»òľÊí·Û | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
ÓñÃ×·Û | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
´óÃ×·Û | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
ÉÏһƪ£º¶¯ÎïÓªÑø¿ÅÁ£ËÇÁÏ
ÏÂһƪ£º¸ßÄÜÁ¿»·±£ËÇÁÏ