ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
ÐóÇÝËÇÁÏ£¨1£©
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-20 15:57 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
ÓñÃ×·Û | 50¡«70 | 40¡«70 | 30¡«70 | 5¡«25 | 40¡«65 | 20¡«30 | 15¡«30 | 15¡«30 |
¹È¿· | - | - | - | - | - | 20¡«40 | 20¡«40 | 20¡«40 |
ºìÊí·Û | - | - | - | 1¡«5 | - | - | - | - |
Âóôï | 3¡«25 | 5¡«15 | 10¡«23 | - | 7¡«10 | - | - | - |
»¨Éúôï | - | - | - | - | - | 20¡«25 | - | - |
¶¹±ý | 5¡«25 | - | - | 1¡«5 | - | - | - | |
Óͱý | - | - | - | 0.1¡«1 | - | - | - | - |
¹Ç·Û | - | - | 0.5¡«3 | - | - | - | - | - |
ľÊí | - | - | 1¡«10 | - | - | - | - | 10¡«20 |
¶¹ÆÉ | - | 3¡«25 | - | - | - | - | - | - |
²ËÆÉ | 1¡«5 | - | - | - | - | - | - | - |
²Ë×ÑÆÉ | - | 0¡«5 | - | - | - | - | - | - |
²Ë×ѱý | - | - | 1¡«8 | - | - | - | 10¡«15 | 10¡«15 |
ÄòËØ | - | - | 0¡«1 | 0.1¡«0.5 | - | - | - | - |
»¨Éú±ý | 3¡«10 | 2¡«6 | - | - | - | - | - | - |
Óã·Û | 1¡«5 | 0¡«5 | - | - | 3¡«4 | 3¡«5 | - | - |
ͳ¿· | - | 0¡«8 | - | - | - | - | - | - |
Ë«ÒÒËáÄÆ | - | - | - | - | - | 0.5¡«1 | - | - |
Á×ËáÇâÄÆ | 1¡«2 | 0.1¡«0.7 | 0.5¡«1.5 | - | - | - | - | - |
ʳÑÎ | 0.1¡«0.5 | 0.1¡«0.5 | 0.5¡«1 | 0.1¡«1 | 0.2¡«0.4 | - | - | - |
Àµ°±Ëá | 0.05¡«0.5 | 0.01¡«1 | - | - | - | - | - | - |
Ö²Îï½Õ¸Ñ·Û | - | - | - | 25¡«50 | - | - | - | - |
µ°°±Ëá | 0.05¡«0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
·Ðʯ·Û/Âó·¹ | 1¡«5 | 1¡«7 | 0.5¡«1 | - | - | - | - | - |
¿óÎïÖÊÌí¼Ó¼Á | - | - | 0.1¡«2 | - | - | - | - | - |
ʯ·Û/±´¿Ç·Û | 0.5¡«3 | 0.2¡«10 | - | - | - | - | - | - |
¸´ºÏÌí¼Ó¼Á | 0.5¡«5 | 0.5¡«5 | - | 0.5¡«1 | 0.5¡«1 | - | - | - |
Çà²Ý/ÇàÁÏ | - | - | - | 10¡«30 | - | - | - | - |
ÉÏһƪ£ºÐóÇÝÅäºÏËÇÁÏ
ÏÂһƪ£ºÐóÇÝËÇÁÏ£¨2£©