ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
ĸÖí¶àάËÇÁÏÌí¼Ó¼Á
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-26 13:59 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
50%άÉúËØE | 16 | 10 | 20 | 15 |
5000001U/gάÉúËØA | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 |
50000001U/gάÉúËØD3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
50%άÉúËØK3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
άÉúËØB1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
άÉúËØB2 | 0.88 | 1.0 | 0.5 | 0.75 |
άÉúËØB6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
1%άÉúËØB12 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.25 |
ÑÌËá | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
¿¹Ñõà | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.5 |
ÅòÈóÍÁ | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
·ºËá | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 0.25 |
Ò¶Ëá | 0.42 | 0.6 | 0.2 | 0.35 |
2%ÉúÎïËØ | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
¹È¿Ç·Û | 9.11 | 12.0 | 5.0 | 3.5 |
ÄÉÃ×Ñõ»¯Ð¿ | 16 | 10.0 | 20.0 | 15.0 |
ÉÏһƪ£ºÄ¸Ðó²úºóËÇÁÏÌí¼Ó¼Á
ÏÂһƪ£ºÄÌÅ£¾«ËÇÁϸ´ºÏÌí¼Ó¼Á