ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¸ÄÉÆÖíÈâÆ·ÖÊÔ¤»ìºÏËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-01 10:16 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ö | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
ÁòËáÍ | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.4 |
ÁòËáÑÇÌú | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.4 |
ÁòËáп | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
ÁòËáÃÌ | 0.12 | 0.13 | 0.125 | 0.12 |
ÁòËáþ | 0.014 | 0.01 | 0.019 | 0.015 |
CaHPO4 | 5.4 | 5.41 | 5.4 | 5.39 |
ʯ·Û | 10.42 | 10.48 | 10.52 | 10.4 |
ʳÑÎ | 3.18 | 3.2 | 3.15 | 3.15 |
98%Àµ°±Ëá | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 |
¶àÎ¬ËØ | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
É«°±Ëá | 0.04 | 0.375 | 0.038 | 0.0375 |
50%µ¨¼î | 6.3 | 6 | 5.25 | 6.5 |
L-Èâ¼î | 0.015 | 0.015 | 0.0125 | 0.013 |
άÉúËØ£Ã | 0.06 | 0.08 | 0.0625 | 0.07 |
µç½âÖÊ | 0.006 | 0.006 | - | - |
1%µâ»¯¸Æ | 0.09 | 0.1 | 0.095 | 0.1 |
1%ÑÇÏõËáÄÆ | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
²è¶à·Ó | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05 |
ºñÆÓ | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
¼¦ÑªÌÙ | 0.25 | 0.25 | - | - |
´óËâ | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.44 |
À±½· | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Óлú¸õ | 0.048 | 0.005 | 0.05 | 0.04 |
¼¡ëÄ | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
´ó¶¹Á×Ö¬ | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 1.0 |
·Ðʯ | 8.90 | 8.13 | 10.36 | 9.95 |
ÉÏһƪ£º²»Í¬ËÇÁÏÅä·½¶Ô±£ÓýÖíÉú³¤ÐÔÄܵÄÓ°Ïì
ÏÂһƪ£º¸ßЧ°²È«ÐÍÉúÖíÔ¤»ìºÏËÇÁÏÅä·½