ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¸ßЧÖíÓÃŨËõËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-01 10:18 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý |
¶¹ÆÉ | 36.5 |
ÃÞÈʱý | 15 |
²Ë×ѱý | 20 |
Óã·Û | 15 |
ʳÑÎ | 15 |
½´Ôü·Û | 1 |
ÖÐÒ©Ôü·Ö | 1 |
ÁòËáÑÇÌú | 0.05536 |
ÁòËáÍ | 0.02941 |
ÁòËáп | 0.02768 |
ÁòËáÃÌ | 0.02941 |
µâ»¯¼Ø | 0.01566 |
Á×ËáÇâ¸Æ | 2.566 |
ÁòËáþ | 0.0173 |
ÂÈ»¯îÜ | 0.00696 |
Âó | 1.296 |
άÉúËØA | 5000Íò¹ú¼Êµ¥Î»/ǧ¿Ë |
άÉúËØD | 1000Íò¹ú¼Êµ¥Î»/ǧ¿Ë |
άÉúËØE | 0.003 |
άÉúËØB | 0.0002 |
άÉúËØB | 0.0006 |
άÉúËØB | 0.0001 |
άÉúËØB | 0.000000801 |
άÉúËØK | 0.0004 |
·ºËá | 0.001 |
ÑÌËá | 0.016 |
ÂÈ»¯µ¨¼î | 0.005 |
ÑÇÁòËáÄÆ | 0.000002203 |
Àµ°±Ëá | 0.04 |
µ°°±Ëá | 0.002 |
̼Ëá¸Æ | 6.887917 |
ÉÏһƪ£º¸ßЧȫ¼ÛÖíËÇÁÏÅä·½
ÏÂһƪ£º¹«ÖíÈ«¼ÛËÇÁÏÅä·½