ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¶¿Å£ºóÆÚÔ¤»ìÁϺÍÅäºÏ¿ÅÁ£ËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-01 11:02 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | ||
1# | 2# | 3# | |
άÉúËØA | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 |
άÉúËØD3 | 0.00893 | 0.00893 | 0.00893 |
άÉúËØE | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 |
ĪÄÜÃ¹ËØ | 0.0893 | 0.0893 | 0.0893 |
¿¹Ñõ»¯¼ÁÒÒÑõ»ùàßø | 0.179 | - | - |
¿¹Ñõ»¯¼Á¶¡»ùôÇ»ùÜîÏãÃÑ | - | 0.179 | - |
ÏãÁÏ | 0.893 | 0.893 | 0.893 |
ÓлúÔØÌåÓñÃ×µ°°×·Û | 8.928 | - | - |
ÓлúÔØÌå´ó¶¹¿Ç·Û | - | 8.928 | - |
ÓлúÔØÌåСÂó´Î·Û | - | - | 8.928 |
ÁòËáÑÇÌú | 0.679 | 0.679 | 0.679 |
ÁòËáÃÌ | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
ÁòËáÍ | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
ÁòËáп | 0.766 | 0.766 | 0.766 |
µâ»¯¼Ø | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
ÑÇÎøËáÄÆ | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
ÂÈ»¯îÜ | 0.179 | 0.179 | 0.179 |
ÎÞ»úÔØÌå·Ðʯ·Û | 9.854 | - | - |
ÎÞ»úÔØÌ廬ʯ·Û | - | - | 92854 |
ÎÞ»úÔØÌåòÎʯ·Û | - | 9.854 | - |
Á×ËáÇâ¸Æ | 25.893 | 25.893 | 25.893 |
̼Ëá¸Æ | 29.464 | 29.464 | 25.464 |
Ö¬·¾·Û | 8.929 | 8.929 | 8.928 |
ʳÑÎ | 8.929 | 8.929 | 8.929 |
Ë«ÒÒËáÄÆ | 3.571 | 3.571 | 3.571 |
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | ||||
4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
ÓñÃ× | 34 | 30 | 40 | 30 | 32 |
´óÂó | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 |
ôïÆ¤ | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 9.4 | 7.4 |
¶¹ÆÉ | 10 | 5 | 8 | 15 | 5 |
Åò»¯´ó¶¹ | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 |
ÑÇÂéÆÉ | 10 | 10 | 20 | 10 | 103 |
ÓñÃ×µ°°×·Û | 4 | 5 | 20 | 1 | 3 |
ÓñÃ×ÆÉ | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
ÓñÃ׾ƾ«Ô㣨DDGS£© | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
ʵÀý1µÄÔ¤»ìÁÏ | 5.6 | 5.6 | - | - | 5.6 |
ʵÀý2µÄÔ¤»ìÁÏ | - | - | 5.6 | - | - |
ʵÀý3µÄÔ¤»ìÁÏ | - | - | - | 5.6 | - |
ÉÏһƪ£ºÈéÖí×ÐÖí±£½¡ËÇÁÏÅä·½
ÏÂһƪ£º¶¿Å£Ç°ÆÚÔ¤»ìÁϺÍÅäºÏ¿ÅÁ£ËÇÁÏÅä·½