ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¶¿Å£Ç°ÆÚÔ¤»ìÁϺÍÅäºÏ¿ÅÁ£ËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-11-01 11:02 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ö | ||
1# | 2# | 3# | |
άÉúËØA | 0.0426 | 0.0426 | 0.0426 |
άÉúËØD3 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 |
άÉúËØE | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
ĪÄÜÃ¹ËØ | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
¸Ëð¤ºÏËØ | 0.4255 | 0.4255 | 0.4255 |
¿¹Ñõ»¯¼ÁÒÒÑõ»ùàßø | 0.2128 | - | - |
¿¹Ñõ»¯¼Á¶þ¶¡»ùôÇ»ù¼×±½ | - | 0.2128 | - |
ÏãÁÏ | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
Ìðζ¼Á | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
ÓлúÔØÌåÓñÃ×µ°°×·Û | 1064 | - | - |
ÓлúÔØÌå´ó¶¹¿Ç·Û | - | 1064 | - |
ÓлúÔØÌåСÂó´Î·Û | - | - | 10.64 |
ÁòËáÑÇÌú | 0.809 | 0.809 | 0.809 |
ÁòËáÃÌ | 0.804 | 0.804 | 0.804 |
ÁòËáÍ | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
ÁòËáп | 0.913 | 0.913 | 0.913 |
µâ»¯¼Ø | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
ÑÇÎøËáÄÆ | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
ÂÈ»¯îÜ | 0.21228 | 0.2128 | 0.2128 |
ÎÞ»úÔØÌå·Ðʯ·Û | 8.123 | - | - |
ÎÞ»úÔØÌå¹èËáÑÎ | - | 8.123 | - |
ÎÞ»úÔØÌ廬ʯ·Û | - | - | 8.123 |
ÁòËáÇâ¸Æ | 26.596 | 26.596 | 26.596 |
̼Ëá¸Æ | 32.979 | 32.979 | 32.979 |
ʳÑÎ | 10.638 | 10.638 | 10638 |
Ë«ÒÒËáÄÆ | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | ||||
4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
ÓñÃ× | 45 | 50 | 40 | 40 | 43.3 |
СÂó | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 |
ôïÆ¤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
¶¹ÆÉ | 20 | 25 | 15 | 12 | 25 |
Åò»¯´ó¶¹ | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 |
ÓñÃ×µ°°×·Û | 3.3 | 1.3 | 6.3 | 7.3 | 8 |
ÓñÃ×ÆÉ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÓñÃ׾ƾ«Ô㣨DDGS£© | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ÈéÇå·Û | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ʵÀý1µÄÔ¤»ìÁÏ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - |
ʵÀý2µÄÔ¤»ìÁÏ | - | - | - | 4.7 | - |
ʵÀý3µÄÔ¤»ìÁÏ | - | - | - | - | 4.7 |
ÉÏһƪ£º¶¿Å£ºóÆÚÔ¤»ìÁϺÍÅäºÏ¿ÅÁ£ËÇÁÏÅä·½
ÏÂһƪ£º·´Û»¶¯Îï·Çµ°°×µª»ºÊÍËÇÁÏÅä·½