生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
奶牛无公害预混合饲料配方
发布时间:2013-11-01 14:09 来源:未知
| 原料 | 配比/质量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 维生素A | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
| 维生素D3 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| 维生素E | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 盐酸 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 2%生物素 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| 乙氧基喹啉 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 硫酸铜 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 硫酸亚铁 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 硫酸锰 | 3.8 | 4 | 4.3 |
| 硫酸锌 | 8 | 10 | 11 |
| 1%硒 | 0.5 | 0.6 | 0.62 |
| 1%碘 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 1%钴 | 1.8 | 2 | 2.3 |
| 甜菜碱 | 17 | 20 | 24 |
| 磷酸氢钙 | 90 | 100 | 120 |
| 食盐 | 55 | 30 | 70 |
| 硫酸镁 | 140 | 148 | 155 |
| 石粉 | 400 | 380 | 350 |
| 沸石粉 | 220 | 211 | 200 |
| 葡萄子渣粉 | 43 | 40 | 35 |
| 大黄粉 | 8 | 10 | 12 |
上一篇:奶牛饲料混合料饲料配方
下一篇:奶牛无专用高能高效饲料配方