¿ÅÁ£»ú½Õ¸Ñѹ¿é»úÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ¿ÅÁ£»ú½Õ¸Ñѹ¿é»úÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¸÷ÖÖÔìÁ£·½·¨µÄ²úÆ·ÌØÕ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-10-29 20:10 À´Ô´£ºÎ´Öª
»úÖÖ | ´¦ÀíÁ¿ | ÐÎ×´ | Á£¾¶/mm | Á£¶È·Ö²¼ | Á÷¶¯ÐÔ | ÈܽâÐÔ | Ó²¶È | ¿×϶ÂÊ | Á£¶È |
ÐýתÔìÁ£»ú | ´ó | Çò | 2¡«20 | ¿í | ºÃ | С | ´ó | С | С |
ѹƬ»ú | С | ¸÷ÖÖ | 3¡«20 | ¾ùÔÈ | ÖÐ | ÖÐ | ´ó | С | ´ó |
»ìºÏÔìÁ£»ú | ´ó | ²»¹æÔò | 0.5¡«10 | ¿í | ÖÐ | ´ó | ÖÐ | ÖÐ | С |
ÉÕ½á»ú | ´ó | ¿é×´ | 10¡«50 | ¿í | ÖÐ | С | ´ó | ÖÐ | ÖÐ |
ǰ¼·³öÔìÁ£»ú | ÖÐ | ԲͲ | 0.5¡«10 | ÏÁ | ÖÐ | ÖÐ | ÖÐ | ÖÐ | ÖÐ |
²à¼·³öÔìÁ£»ú | ´ó | ԲͲ | 1¡«40 | ÏÁ | ÖÐ | ÖÐ | ÖÐ | ÖÐ | ÖÐ |
Áò»¯ÔìÁ£»ú | ÖÐ | Çò¿ÅÁ£ | 0.1¡«2 | ¿í | ºÃ | ´ó | С | ´ó | ÖÐ |
»ìºÏÔìÁ£»ú | ÖÐ | ²»¹æÔò | 0.1¡«2 | ¿í | ºÃ | ´ó | С | ´ó | С |
ÆÆËéÔìÁ£»ú | ÖÐ | Çò¿ÅÁ£ | 0.1¡«1 | ¿í | ºÃ | ´ó | С | ´ó | С |
ÅçÎíÔìÁ£»ú | ´ó | Çò¿ÅÁ£ | 0.05¡«1 | ¿í | ºÃ | ´ó | С | ´ó | ÖÐ |
ÈÛÈÚתͲ½á¹¹»ú | ÖÐ | ±¡Æ¬×´ | 1¡«20 | ¿í | ²î | ´ó | ÖÐ | С | ÖÐ |
ÅçÉäÔìÁ£»ú | ´ó | Çò | 0.1¡«2 | ÏÁ | ºÃ | ÖÐ | ´ó | С | ÖÐ |
ÔìÁ£·½Ê½ | ÖÆÔìÌõ¼þ | ²úÆ·µÄÎïÀíÐÔÄÜ | ||||
¸ÉÔïË®·Ö/% | ¸ÉÔïζÈ/¡æ | ÐÎ×´ | Á£¶È | Ë®ÖбÀ½âÐÔ | ÖÆÔì·ÑÓà | |
ÅçÎí¸ÉÔï·¨ | 40¡«50 | £¾100 | ÇòÐÎ | 0.1 | ¿ì | ¸ß |
ÅÌʽÔìÁ£·¢ | 10¡«15 | 50¡«80 | ´óÖÂÇòÐÎ | 0.2 | ÖÐ | µÍ |
Á÷»¯´²·¨ | 20¡«30 | 50¡«80 | ´óÖÂÇòÐÎ | 0.1 | ÖÐ | ÖÐ¸ß |
¼·³ö·¨ | 10¡«15 | 50¡«80 | Ô²Öù | 0.7 | Âý | ÖÐ¸ß |
Íž۷¨ | 10¡«15 | 50¡«80 | Ô²Öù | 0.1 | ÖÐ | ÖÐ¸ß |
ÉÏһƪ£º¿ÅÁ£»úÔìÁ£ÎïÁϵĸÉÔïÓëÔìÁ£²Ù×÷»ù±¾ÔÀí
ÏÂһƪ£ºÔìÁ£·½°¸µÄÈ·¶¨ÒòËØ