¿ÅÁ£»ú½Õ¸Ñѹ¿é»úÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ¿ÅÁ£»ú½Õ¸Ñѹ¿é»úÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁϳÉÐÍ»úÖ÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜÓëÌØÕ÷²ÎÊý
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-13 16:36 À´Ô´£ºÎ´Öª
¼¼ÊõÐÔÄÜÓëÌØÕ÷ | ²Î¿¼·¶Î§ | ˵Ã÷ |
ÔÁÏÁ£¶È/mm | 13¡«30 | °ô×´¡¢¿é×´³ÉÐÍ£»ÅÎËéÁ£¶È¿É´óһЩ£¬¿ÅÁ£³ÉÐÍ£¬·ÛËéÁ£¶ÈСÓÚ10 mm |
ÔÁϺ¬Ë®ÂÊ/% | 15¡«22 | º¬Ë®Âʲ»Ò˹ýµÍ£¬º¬Ë®ÂʹýµÍÐèÒªµÄ³ÉÐÍѹÁ¦Ôö´ó£¬³ÉÐÍÂÊϽµ |
²úÆ·½ØÃæ×î´ó³ß´ç/mm | 30¡«45 | ʵÐİô×´¡¢¿é×´£¬ÔòÉú²úÂʸߣ»Ö±¾¶Ð¡ÓÚ»òµÈÓÚ25 mmµÄ³ÆÎª¿ÅÁ£ |
²úÆ·ÃܶÈ/£¨g/cm3£© | 0.8¡«1.1 | ±£Ö¤³ÉÐ͵Ä×îµÍÃܶȣ¬ÃܶÈÒªÇóÌ«¸ß£¬»áʹ³ÉÐͺÄÄܾçÔö |
Éú²úÂÊ/% | 0.5¡«1 | ³ÉÐͰô¿é×´Ò»°ãÉú²úÂʽϸߣ¬¿ÅÁ£³ÉÐÍÔòÉú²úÂÊ½ÏµÍ |
³ÉÐÍÂÊ/% | £¾90 | ÔÁϺ¬Ë®ÂʺÏÊÊʱ£¬³ÉÐÍÂʽϸߣ¬º¬Ë®Âʸßʱ£¬³ÉÐͺóÒ׿ªÁÑ |
µ¥Î»²úÆ·ÄܺÄ/£¨kw·h/t£© | 40¡«70 | °ô×´³ÉÐÍÄܺĽϵ͡£¹æÄ£»¯Éú²ú¸üµÍ |
ѹ¹õתËÙ/£¨r/min£© | 50¡«100 | ѹ¹õתËÙ²»ÒËÌ«¸ß£¬·ñÔò³ÉÐͺÄÄÜÔö¼Ó |
»·Ä£Ñ¹¹õ¼ä϶/mm | 3¡«5 | Ä£¹õ¼ä϶ԽС£¬¿É½µµÍÄܺģ¬¿ÅÁ£³ÉÐ͵ÄÄ£¹õ¼ä϶Ϊo£®8¡«1.5 mm |
ѹ¹õʹÓÃÊÙÃü/h | 300500¡« | ²ÉÓúϽð²ÄÁÏ£¬¼Û¸ñ½Ï¸ß¡£¼Ó¹¤½Õ¸ÑСÓÚ300 h |
»·Ä££¨Ä£¿×£©Ê¹ÓÃÊÙÃü/h | 300¡«500 | ²ÉÓÃÌ×Ͳʱ£¬Ä¥ËðºóÖ»¸ü»»Ì×Ͳ£¬»·Ä£»ùÌå²»±ä£¬Ä£¿éÖØµã²¹ÐÞ |
³ÉÐÍ·½Ê½ | ÈÈѹ³ÉÐÍ | Æô¶¯Ê±²ÉÓÃÍⲿ¼ÓÈÈ |
¶¯Á¦´«¶¯ÐÎʽ | ³ÝÂÖ¡¢vÐÍÆ¤´ø | ÒòÖ÷ÖáתËÙÒªÇó½ÏµÍ£¬¿É²ÉÈ¡Á½¼¶¼õËÙ´«¶¯ |
¶ÔÔÁϵÄÊÊÓ¦ÐÔ | ¸÷ÀàÉúÎïÖÊ | ͨ¹ý¸ü»»²»Í¬µÄ³ÉÐÍ×é¼þ£¬¿É¶Ô¸÷ÀàÉúÎïÖʳÉÐͼӹ¤ |
ÉÏһƪ£º¿ÅÁ£»ú»·Ä£ÐÔÄܵĸĽø
ÏÂһƪ£º»·Ä£Ê½¿ÅÁ£³ÉÐÍ»ú