ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¸´·½ÖвÝÒ©ÅòÈóÍÁËÇÁÏÌí¼Ó¼Á
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-23 15:01 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |
1# | 2# | |
ÖвÝÒ©£º | ||
ËáÔæÈÊ | 0.2 | 0.2 |
µ±¹é | 0.35 | 0.35 |
»ÆÜÎ | 0.34 | 0.3 |
°×ÉÖ | 0.2 | 0.24 |
¹ÈÑ¿ | 2.5 | 2.6 |
ºÎÊ×ÎÚ | 0.32 | 0.35 |
½¡Çú | 1.6 | 1.965 |
¸Ê²Ý | 0.12 | 0.1 |
¶¡Ïã | 0.05 | 0.06 |
³ÂƤ | 1.1 | 1.18 |
ʹ¾ý×Ó | 0.2 | 0.2 |
ÊìµØ | 0.45 | 0.45 |
ºì»¨ | 0.02 | 0.03 |
¿à鬯¤ | 0.3 | 0.3 |
΢Á¿ÔªËØ£º | ||
ÁòËáÍ | 0.07 | 0.09 |
ÁòËáп | 0.26 | 0.26 |
ÅðËá | 0.08 | 0.09 |
µâ»¯¼Ø | 0.0004 | 0.001 |
ÑÇÎøËáÄÆ | 0.0004 | 0.0004 |
ÂÈ»¯îÜ | 0.03 | 0.03 |
°±»ùË᣺ | ||
Àµ°±Ëá | 0.72 | 0.36 |
µ°°±Ëá | 0.36 | 0.79 |
άÉúËØ£º | ||
άÉúËØA | 0.04 | 0.05 |
άÉúËØB1 | 0.02 | 0.05 |
άÉúËØB2 | 0.1 | 0.12 |
άÉúËØB6 | 0.03 | 0.03 |
άÉúËØD2 | 0.045 | 0.04 |
ÅòÈóÍÁ | 90.49 | 90.11 |
ÉÏһƪ£º¸´·½ÖвÝÒ©·ÐʯËÇÁÏÌí¼Ó¼Á
ÏÂһƪ£º¸´ºÏ°±»ùËáËÇÁÏÌí¼Ó¼Á£¨1£©