ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¸´ºÏ°±»ùËáËÇÁÏÌí¼Ó¼Á£¨1£©
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-23 15:13 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
Àµ°±Ëá | 9.88 | 10.92 | 10.4 | 42.78 | 47.295 | 45.03 |
µ°°±Ëá | 73.21 | 80.92 | 77.07 | 41.77 | 46.17 | 43.97 |
ËÕ°±Ëá | 2.53 | 2.8 | 2.67 | 4.75 | 5.25 | 5 |
É«°±Ëá | 0.95 | 1.05 | 1 | 1.27 | 1.4 | 1.33 |
ÔØÌå | 8.42 | 9.31 | 8.87 | 4.43 | 4.9 | 1.67 |
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |||||
7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | |
Àµ°±Ëá | 46.3 | 51.17 | 48.73 | 36.16 | 39.97 | 38.07 |
µ°°±Ëá | 40.64 | 42.92 | 42.78 | 49.65 | 54.88 | 52.67 |
ËÕ°±Ëá | 3.12 | 3.45 | 3.29 | 3.48 | 3.85 | 3.67 |
É«°±Ëá | 4.94 | 5.46 | 5.2 | 1.74 | 1.93 | 1.83 |
ÔØÌå | - | - | - | 3.96 | 4.38 | 4.17 |
ÉÏһƪ£º¸´·½ÖвÝÒ©ÅòÈóÍÁËÇÁÏÌí¼Ó¼Á
ÏÂһƪ£º¸´ºÏ°±»ùËáËÇÁÏÌí¼Ó¼Á£¨2£©