ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
¸´ºÏ°±»ùËáËÇÁÏÌí¼Ó¼Á£¨2£©
·¢²¼Ê±¼ä£º2014-12-23 15:20 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |||||
Àµ°±Ëá | 57.5 | 63.55 | 60.52 | 59.88 | 66.18 | 63.03 | ||||
µ°°±Ëá | 16.64 | 18.35 | 17.47 | 17.95 | 19.84 | 18.9 | ||||
ËÕ°±Ëá | 10.17 | 11.25 | 10.71 | 15.2 | 16.8 | 16 | ||||
É«°±Ëá | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 1.97 | 2.17 | 2.07 | ||||
ÔØÌå | 9.93 | 10.98 | 10.46 | - | - | - | ||||
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |||||||||
7# | 8# | 9# | 10# | 11# | ||||||
Àµ°±Ëá | 53.24 | 58.84 | 56.04 | 53 | 67 | |||||
µ°°±Ëá | 14.20 | 15.7 | 14.95 | 14 | 19 | |||||
ËÕ°±Ëá | 15.51 | 17.14 | 16.33 | 16 | 18 | |||||
É«°±Ëá | 2.42 | 2.66 | 2.55 | 0.7 | 2.7 | |||||
ÔØÌå | - | 1063 | 10.13 | 16.3 | 11 |
ÉÏһƪ£º¸´ºÏ°±»ùËáËÇÁÏÌí¼Ó¼Á£¨1£©
ÏÂһƪ£º¸´ºÏËÇÁÏÌí¼Ó¼Á