ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬
¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´ > ¶¯Ì¬ > ÉúÎïÖÊ¿ÅÁ£È¼ÁÏËÇÁÏÅä·½ÐÂÎŶ¯Ì¬ > > Ïêϸ
µÍÖ¬¼¦ËÇÁÏÅä·½
·¢²¼Ê±¼ä£º2013-10-31 14:58 À´Ô´£ºÎ´Öª
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |
1# | 2# | |
ÓñÃ× | 50 | 50 |
СÂó | 6 | 4 |
¶¹ÆÉ | 33 | 15 |
Åò»¯´ó¶¹ | 6 | 2 |
»¨ÉúÆÉ | 5 | 1 |
´ó¶¹ÓÍ | 1.6 | 0.4 |
Á×ËáÇâÄÆ | 2.1 | 1.5 |
ʯ·Û | 1.1 | 0.9 |
ʳÑÎ | 0.45 | 0.25 |
ÂÈ»¯µ¨¼î | 0.3 | 0.1 |
СËÕ´ò | 0.3 | 0.1 |
¸´ºÏ΢Á¿ÔªËØ | 0.3 | 0.1 |
¸´ºÏάÉúËØ | 0.06 | 0.04 |
Àµ°±Ëá | 0.30 | 0.25 |
µ°°±Ëá | 0.30 | 0.25 |
¸´ºÏËá | 0.11 | 0.09 |
°ëë×°· | 0.008 | 0.004 |
ÒæÉúËØ | 0.011 | 0.009 |
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |
1# | 2# | |
ÁòËáÍ | 11 | 9 |
ÁòËáп | 27 | 23 |
ÁòËáÑÇÌú | 22 | 18 |
ÁòËáÃÌ | 22 | 18 |
µâËá¸Æ | 8.5 | 6.5 |
ÑÇÏõËáÄÆ | 5.4 | 3.4 |
ÔØÌå | 14.1 | 12.1 |
ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý | |
1# | 2# | |
άÉúËØA | 4 | 8 |
άÉúËØD3 | 2 | 2.02 |
άÉúËØE | 14 | 16 |
άÉúËØK | 0.9 | 0.7 |
άÉúËØB1 | 0.7 | 0.5 |
άÉúËØB2 | 2.6 | 0.6 |
ÑÌËá | 16 | 12 |
·ºËá | 5 | 3 |
άÉúËØB6 | 1.1 | 0.9 |
Ò¶Ëá | 0.5 | 0.3 |
ÉúÎïËØ | 0.05 | 0.04 |
άÉúËØB12 | 0.0042 | 0.0022 |
ÔØÌå | 52 | 58 |
ÉÏһƪ£ºÉúÎïÖʳÉÐÍȼÁÏ·¢Õ¹Ç°¾°·ÖÎö
ÏÂһƪ£º·¢Õ¹ÎÒ¹úÉúÎïÖʳÉÐÍȼÁÏ̽ÌÖ£¨Ò»£©