ÔÁÏÅäÎé
| ÔÁÏ | Åä±È/ÖÊÁ¿·Ý |
| ¶¹ÆÉ | 36.5 |
| ÃÞÈʱý | 15 |
| ²Ë×ѱý | 20 |
| Óã·Û | 15 |
| ʳÑÎ | 15 |
| ½´Ôü·Û | 1 |
| ÖÐÒ©Ôü·Ö | 1 |
| ÁòËáÑÇÌú | 0.05536 |
| ÁòËáÍ | 0.02941 |
| ÁòËáп | 0.02768 |
| ÁòËáÃÌ | 0.02941 |
| µâ»¯¼Ø | 0.01566 |
| Á×ËáÇâ¸Æ | 2.566 |
| ÁòËáþ | 0.0173 |
| ÂÈ»¯îÜ | 0.00696 |
| Âó | 1.296 |
| άÉúËØA | 5000Íò¹ú¼Êµ¥Î»/ǧ¿Ë |
| άÉúËØD | 1000Íò¹ú¼Êµ¥Î»/ǧ¿Ë |
| άÉúËØE | 0.003 |
| άÉúËØB | 0.0002 |
| άÉúËØB | 0.0006 |
| άÉúËØB | 0.0001 |
| άÉúËØB | 0.000000801 |
| άÉúËØK | 0.0004 |
| ·ºËá | 0.001 |
| ÑÌËá | 0.016 |
| ÂÈ»¯µ¨¼î | 0.005 |
| ÑÇÁòËáÄÆ | 0.000002203 |
| Àµ°±Ëá | 0.04 |
| µ°°±Ëá | 0.002 |
| ̼Ëá¸Æ | 6.887917 |
½«¸÷×é·Ö¾ËÇÁϽÁ°è»ú»ìºÏ¾ùÔȼ´¿É¡£
ÈýÃÅÏ¿¸»Í¨ÐÂÄÜÔ´Éú²úµÄ¿ÅÁ£»ú¡¢ËÇÁÏ¿ÅÁ£»ú¡¢½Õ¸Ñѹ¿é»úÊÇÑøÖ³»§ÃDz»´íµÄÑ¡Ôñ¡£
²úÆ·Ó¦ÓÃ
±¾Æ·ÓÃÓÚÖíµÄËÇÑø¡£
Î¹ÑøÊ±±¾Å¨ËõÁϰ´×ÜËÇÁϵÄ15%¡«20%²ôÈËËÇÁÏÖУ¬Ðè×¢Òâ¸ÃËÇÁϲ»ÒªÖó£¨ÒÔÃâËðʧάÉúËØ£©¡£´îÅäµÄËÇÁÏ¿ÉÒÔÊDzÚÃ×·Û¡¢ÇàËÇÁϵȡ£
²úÆ·ÌØÐÔ
±¾Æ·ÔÁÏÃ×Ô´¹ã·º£¬Åä±È¿ÆÑ§£¬Ê¹Ó÷½±ã£¬Ð§¹ûºÃ£¬ÈýÊ®½ïµÄ×ÐÖíÎ¹Ñø3¡«5¸öÔ¾ͿɳöÀ¸£¬ÁÏÈâ±È´ïµ½3.3ÒÔÉÏ£¬¾¼ÃÐ§ÒæÏÔÖøÌá¸ß£¬¼«¾ßÍÆ¹ãÓ¦ÓÃǰ¾°¡£



